एक संपूर्ण हेल्थ इंश्योरेंस समाधान, जो आपको आवश्यक सुरक्षा, असीम शक्ति और तुरंत मन की शांति देता है.
अनंत लाभ के साथ अनलिमिटेड कवरेज
15x गारंटीड बोनस
कोई प्रतीक्षा अवधि नहींं
सम इंश्योर्ड का अतिरिक्त 100%
फीचर्ड इंश्योरेंस
प्लान की तुलना
प्लान की तुलना करें | मणिपाल सिग्ना सर्व प्रथम वेबसाइट की खरीद पर 5% की छूट बेस प्रीमियम ₹ 367*/वर्ष | मणिपाल सिग्ना सर्व उत्तम वेबसाइट की खरीद पर 5% की छूट बेस प्रीमियम ₹ 4,103*/वर्ष | मणिपाल सिग्ना सर्व परम वेबसाइट की खरीद पर 5% की छूट बेस प्रीमियम ₹ 6,498*/वर्ष |
|---|---|---|---|
5 लाख/7.5 लाख/10 लाख/15 लाख/20 लाख/25 लाख/50 लाख/100 लाख/200 लाख/300 लाख | 5 लाख/7.5 लाख/10 लाख/15 लाख/20 लाख/25 लाख/50 लाख/100 लाख/200 लाख/300 लाख | 5 लाख/7.5 लाख/10 लाख/15 लाख/20 लाख/25 लाख/50 लाख/100 लाख/200 लाख/300 लाख | |
सिंगल प्राइवेट A/C कमरा, ICU - सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | सिंगल प्राइवेट A/C कमरा, ICU - सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | सिंगल प्राइवेट A/C कमरा, ICU - सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | |
निर्दिष्ट बीमारी/बीमारी से संबंधित सभी डे केयर प्रोसीज़र, सम इंश्योर्ड तक कवर किए जाते हैं | सभी डे केयर प्रोसीज़र सम इंश्योर्ड तक कवर किए जाते हैं. | सभी डे केयर प्रोसीज़र सम इंश्योर्ड तक कवर किए जाते हैं. | |
90 दिनों तक, सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | 90 दिनों तक, सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | 90 दिनों तक, सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | |
180 दिनों तक, सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | 180 दिनों तक, सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | 180 दिनों तक, सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | |
सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. | |
सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. | |
सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. यह कवर करता है: A. ऑर्गन डोनर का प्री-हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च और पोस्ट-हॉस्पिटलाइज़ेशन ...अधिक पढ़ें | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. यह कवर करता है: A. ऑर्गन डोनर का प्री-हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च और पोस्ट-हॉस्पिटलाइज़ेशन ...अधिक पढ़ें | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. यह कवर करता है: A. ऑर्गन डोनर का प्री-हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च और पोस्ट-हॉस्पिटलाइज़ेशन ...अधिक पढ़ें | |
सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है | |
संबंधित/अलग बीमारी और चोट के लिए 1st क्लेम के बाद अनलिमिटेड बार लाभ (वैकल्पिक कवर) | संबंधित/अलग बीमारी और चोट के लिए 1st क्लेम के बाद अनलिमिटेड बार लाभ (वैकल्पिक कवर) | संबंधित/अलग बीमारी और चोट के लिए 1st क्लेम के बाद अनलिमिटेड बार लाभ | |
बेस सम इंश्योर्ड में 100% गारंटीड वृद्धि, अधिकतम 1500% तक, क्लेम के बावजूद ...अधिक पढ़ें | बेस सम इंश्योर्ड में 100% गारंटीड वृद्धि, अधिकतम 1500% तक, क्लेम के बावजूद ...अधिक पढ़ें | बेस सम इंश्योर्ड में 100% गारंटीड वृद्धि, अधिकतम 1500% तक, क्लेम के बावजूद ...अधिक पढ़ें | |
पॉलिसी वर्ष के दौरान जनरल फिज़िशियन के साथ अनलिमिटेड टेली-कंसल्टेशन. | पॉलिसी वर्ष के दौरान जनरल फिज़िशियन के साथ अनलिमिटेड टेली-कंसल्टेशन. | पॉलिसी वर्ष के दौरान जनरल फिज़िशियन के साथ अनलिमिटेड टेली-कंसल्टेशन. | |
हेल्दी लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरा करके बेस प्रीमियम का 20% तक रिवॉर्ड अर्जित करें | हेल्दी लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरा करके बेस प्रीमियम का 20% तक रिवॉर्ड अर्जित करें | हेल्दी लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरा करके बेस प्रीमियम का 20% तक रिवॉर्ड अर्जित करें | |
मणिपा के नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट पर छूट...अधिक पढ़ें | मणिपा के नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट पर छूट...अधिक पढ़ें | मणिपा के नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट पर छूट...अधिक पढ़ें | |
1st वर्ष से ही वर्ष में एक बार, सभी इंश्योर्ड वयस्कों के लिए, सिर्फ नेटवर्क के माध्यम से. (वैकल्पिक कवर...अधिक पढ़ें | 1st वर्ष से ही वर्ष में एक बार, सभी इंश्योर्ड वयस्कों के लिए, सिर्फ नेटवर्क के माध्यम से. (वैकल्पिक कवर...अधिक पढ़ें | 1 (पहले) वर्ष से ही वर्ष में एक बार, सभी इंश्योर्ड वयस्कों के लिए केवल नेटवर्क के माध्यम से ऑफर किया जाता है. (ऑप्शनल कवर...अधिक पढ़ें | |
सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है. वैकल्पिक कवर के रूप में उपलब्ध | बेस कवर के हिस्से के रूप में उपलब्ध. | बेस कवर के हिस्से के रूप में उपलब्ध. | |
एक्सीडेंटल डेथ (AD), स्थायी पूर्ण विकलांगता (PTD) और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए कवरेज...अधिक पढ़ें | एक्सीडेंटल डेथ (AD), स्थायी पूर्ण विकलांगता (PTD) और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए कवरेज...अधिक पढ़ें | एक्सीडेंटल डेथ (AD), स्थायी पूर्ण विकलांगता (PTD) और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए कवरेज...अधिक पढ़ें | |
फिक्स्ड वीकली बेनिफिट - 5K, 10K, 15K, 20K, 25K, 50K, 1 लाख हर सप्ताह. (ऑप्शनल कवर) | फिक्स्ड वीकली बेनिफिट - 5K, 10K, 15K, 20K,25K, 50K,1L प्रति सप्ताह. (वैकल्पिक कवर) | फिक्स्ड वीकली बेनिफिट - 5K, 10K, 15K, 20K,25K, 50K,1L प्रति सप्ताह. (वैकल्पिक कवर) | |
सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है, अधिकतम 10 लाख तक, बेस सम इंश्योर्ड के अतिरिक्त, (वैकल्पिक कवर) | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है, अधिकतम 10 लाख तक, बेस सम इंश्योर्ड के अतिरिक्त, (वैकल्पिक कवर) | सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है, अधिकतम 10 लाख तक, बेस सम इंश्योर्ड के अतिरिक्त, (वैकल्पिक कवर) | |
नहीं | a. मैटरनिटी कवर: चुने गए बेस सम इंश्योर्ड के 20% तक कवर किया जाता है, जो अधिकतम 5 लाख और अधिक पढ़ें | a. मैटरनिटी कवर: चुने गए बेस सम इंश्योर्ड के 20% तक कवर किया जाता है, जो अधिकतम 5 लाख और अधिक पढ़ें | |
कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक और प्रमुख अंग/बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संबंधित कोई भी हॉस्पिटलाइज़ेशन ...अधिक पढ़ें | अगर पहले से मौजूद सूचीबद्ध D के कारण उत्पन्न होता है, तो पहले 30 दिनों के बाद किसी भी हॉस्पिटलाइज़ेशन को कवर किया जाएगा अधिक पढ़ें | नहीं | |
विकल्प 1: कोई भी रूम; सम इंश्योर्ड तक ICU या विकल्प 2: ट्विन शेयरिंग AC रूम; सम इंश्योर्ड तक ICU (Oअधिक पढ़ें | विकल्प 1: कोई भी रूम; सम इंश्योर्ड तक ICU या विकल्प 2: ट्विन शेयरिंग AC रूम; सम इंश्योर्ड तक ICU (Oअधिक पढ़ें | विकल्प 1: कोई भी रूम; सम इंश्योर्ड तक ICU या विकल्प 2: ट्विन शेयरिंग AC रूम; सम इंश्योर्ड तक ICU (Oअधिक पढ़ें | |
1 दिन से केवल 1st क्लेम के लिए उपलब्ध बेस सम इंश्योर्ड का अतिरिक्त 100% पाएं, प्रत्येक पॉलिसी में अधिक पढ़ें | 1 दिन से केवल 1st क्लेम के लिए उपलब्ध बेस सम इंश्योर्ड का अतिरिक्त 100% पाएं, प्रत्येक पॉलिसी में अधिक पढ़ें | 1 दिन से केवल 1st क्लेम के लिए उपलब्ध बेस सम इंश्योर्ड का अतिरिक्त 100% पाएं, प्रत्येक पॉलिसी में अधिक पढ़ें | |
नहीं | कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, प्रमुख अंग/बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संबंधित किसी भी हॉस्पिटलाइज़ेशन की कोई लिमिट नहीं...अधिक पढ़ें | कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, प्रमुख अंग/बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संबंधित किसी भी हॉस्पिटलाइज़ेशन की कोई लिमिट नहीं...अधिक पढ़ें | |
विकल्प 1 - कुल डिडक्टिबल 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख. या विकल्प 2 - ... अधिक पढ़ें | विकल्प 1 - कुल डिडक्टिबल 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख. या विकल्प 2 - ... अधिक पढ़ें | विकल्प 1 - कुल डिडक्टिबल 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख. या विकल्प 2 - ... अधिक पढ़ें | |
10%, 20%, 30% (आपने जो लागत शेयरिंग प्रतिशत चुना है वह प्रत्येक क्लेम पर लागू होगा.) (अधिक पढ़ें | 10%, 20%, 30% (आपने जो लागत शेयरिंग प्रतिशत चुना है वह प्रत्येक क्लेम पर लागू होगा.) (अधिक पढ़ें | 10%, 20%, 30% (आपने जो लागत शेयरिंग प्रतिशत चुना है वह प्रत्येक क्लेम पर लागू होगा.) (अधिक पढ़ें | |
a. नॉन-मेडिकल आइटम: सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है b. टिकाऊ मेडिकल उपकरण: ₹ 1 लाख तक कवर किया जाता है ...और पढ़ें | a. नॉन-मेडिकल आइटम: सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है b. टिकाऊ मेडिकल उपकरण: ₹ 1 लाख तक कवर किया जाता है ...और पढ़ें | a. नॉन-मेडिकल आइटम: सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है b. टिकाऊ मेडिकल उपकरण: ₹ 1 लाख तक कवर किया जाता है ...और पढ़ें | |
लागू नहीं | लागू नहीं | विशिष्ट बीमारी की प्रतीक्षा अवधि: 24 महीने; शुरुआती प्रतीक्षा अवधि: 30 दिन (वैकल्पिक कवर) | |
लागू नहीं | 36 महीनों की विशिष्ट बीमारी की प्रतीक्षा अवधि चुनकर अतिरिक्त छूट. | लागू नहीं |
प्रमुख बीमारियों के लिए रु. 3 करोड़ तक का हॉस्पिटलाइज़ेशन कवरेज
लिस्टेड PED के लिए अपनी प्रतीक्षा अवधि को 30 दिनों तक कम करें
क्लेम के बावजूद 15x बोनस की गारंटी
संबंधित/अलग बीमारियों और चोट के लिए भी अपनी पॉलिसी को रीफिल करें
पहले क्लेम के लिए 1 दिन से बेस सम इंश्योर्ड का अतिरिक्त 100%
पर्सनल एक्सीडेंट के लिए रु. 3 करोड़ तक का कवर
अपनी पसंद के शहर में तेज़ रिकवरी सुनिश्चित करना
जल्दी रिन्यू करने पर 2.5%, अधिकतम 7.5% तक, क्लेम मुक्त रहने के लिए नो क्लेम डिस्काउंट

| मुख्य विशेषताएं | जानकारी |
|---|---|
| (हार्ट, कैंसर, स्ट्रोक और प्रमुख अंग/बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए) | |
| (क्रमशः 90 और 180 दिनों के मेडिकल खर्च) | |
| (सम अश्योर्ड के बराबर) | |
| सम अश्योर्ड के बराबर | |
| सम अश्योर्ड के बराबर | |
| सम अश्योर्ड के बराबर | |
| जनरल फिजिशियन के साथ | |
| बेस प्रीमियम का 20% तक रिवॉर्ड अर्जित करें (डिडक्टिबल के अलावा अन्य वैकल्पिक कवर के लिए प्रीमियम को छोड़कर, ...अधिक पढ़ें | |
| एमसीएचआई के नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट पर |
ऐड ऑन
बच्चा - 91 दिन, वयस्क - 18 वर्ष
इंडिविजुअल/मल्टी-इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर
कोई लिमिट नहीं (फैमिली फ्लोटर प्लान के तहत, 30 वर्ष की आयु तक के आश्रित बच्चों को कवर किया जा सकता है)
1, 2 और 3 वर्ष
स्वयं, पति/पत्नी, लिव-इन पार्टनर, बच्चे, माता-पिता, सास-ससुर, दामाद, बहू, दादा-दादी, नाती-नातिन, चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी, भाई-भाभी
एकल, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक
ग्राहक टेस्टीमोनियल
क्लेम प्रोसेस
सामान्य प्रश्न
