A Comprehensive Health Insurance that covers you in India and Abroad.
Any room category
Unlimited restoration for unrelated illnesses
Customizable global plan
Premium waiver for 1 year upon contingencies
FEATURED INSURANCES
Plan Comparison
Compare Plans Of | Lifetime Health India BASE PREMIUM ₹17,182*/annum | Lifetime Health Global BASE PREMIUM ₹20,988*/annum |
|---|---|---|
50 Lacs/ 75 Lacs/ 100 Lacs/ 150 Lacs/ 200 Lacs/ 300 Lacs | 50 Lacs/ 75 Lacs/ 100 Lacs/ 150 Lacs/ 200 Lacs/ 300 Lacs | |
No | 50 Lacs/ 75 Lacs/ 100 Lacs/ 150 Lacs/ 200 Lacs/ 300 Lacs | |
No | Option to select the Major Illness/es for which coverage is required under Covers 16 to 25. 1. Only ...Read More | |
No | Option to select any one as Area of Cover (AOC), applicable to Covers 16 to 25: (i) Worldwide exclud ...Read More | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | Yes | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
No | Yes | |
24 Months | 24 Months | |
Yes | Yes | |
24 Months | 24 Months | |
Yes | Yes |
| KEY FEATURES | INFORMATION |
|---|---|
| null | |
| (up to Sum Insured) | |
| up to Sum Insured | |
| up to Sum Insured | |
| up to Sum Insured | |
| with General Physician | |
Add Ons
Child - 91 days, Adult - 18 years
Individual and family floater(max 2 adults and 3 children)
Child – 25 years Adult – 65 years
1, 2 and 3 years(Discount of 7.5% for 2 years and 10 % for 3 years policy term with single premium payment mode)
Self, lawfully wedded spouse (same or opposite gender), children, parents, siblings, parent in laws and more (Please download product brochure for more details)
Single, Annual, Half yearly, Quarterly, Monthly
CUSTOMER TESTIMONIALS
CLAIMS PROCESS
FAQ
